期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337119 | 大 | |||
3337118 | 13:10 | 3+2+5=10 | 大 | 错 |
3337117 | 13:06 | 7+5+8=20 | 大 | 对 |
3337116 | 13:03 | 7+6+9=22 | 小 | 错 |
3337115 | 12:59 | 7+9+8=24 | 大 | 对 |
3337114 | 12:56 | 6+1+7=14 | 小 | 错 |
3337113 | 12:52 | 2+3+1=06 | 小 | 对 |
3337112 | 12:49 | 2+5+3=10 | 大 | 错 |
3337111 | 12:45 | 4+7+6=17 | 大 | 对 |
3337110 | 12:42 | 6+1+6=13 | 大 | 错 |
3337109 | 12:38 | 8+6+5=19 | 大 | 对 |
3337108 | 12:35 | 3+3+9=15 | 大 | 对 |
3337107 | 12:31 | 3+6+8=17 | 大 | 对 |
3337106 | 12:28 | 2+7+7=16 | 小 | 错 |
3337105 | 12:24 | 6+0+2=08 | 小 | 对 |
3337104 | 12:21 | 3+3+3=09 | 小 | 对 |
3337103 | 12:17 | 3+9+0=12 | 大 | 错 |
3337102 | 12:14 | 6+5+0=11 | 大 | 错 |
3337101 | 12:10 | 0+0+7=07 | 小 | 对 |
3337100 | 12:07 | 8+8+3=19 | 小 | 错 |
3337099 | 12:03 | 8+2+3=13 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337118 | 10 | 小 | 双 | ||
3337117 | 20 | 大 | 双 | ||
3337116 | 22 | 大 | 双 | ||
3337115 | 24 | 大 | 双 | ||
3337114 | 14 | 大 | 双 | ||
3337113 | 06 | 小 | 双 | ||
3337112 | 10 | 小 | 双 | ||
3337111 | 17 | 大 | 单 | ||
3337110 | 13 | 小 | 单 | ||
3337109 | 19 | 大 | 单 | ||
3337108 | 15 | 大 | 单 | ||
3337107 | 17 | 大 | 单 | ||
3337106 | 16 | 大 | 双 | ||
3337105 | 08 | 小 | 双 | ||
3337104 | 09 | 小 | 单 | ||
3337103 | 12 | 小 | 双 | ||
3337102 | 11 | 小 | 单 | ||
3337101 | 07 | 小 | 单 | ||
3337100 | 19 | 大 | 单 | ||
3337099 | 13 | 小 | 单 | ||
3337098 | 07 | 小 | 单 | ||
3337097 | 15 | 大 | 单 | ||
3337096 | 18 | 大 | 双 | ||
3337095 | 15 | 大 | 单 | ||
3337094 | 12 | 小 | 双 | ||
3337093 | 12 | 小 | 双 | ||
3337092 | 10 | 小 | 双 | ||
3337091 | 13 | 小 | 单 | ||
3337090 | 20 | 大 | 双 | ||
3337089 | 06 | 小 | 双 | ||
3337088 | 15 | 大 | 单 | ||
3337087 | 15 | 大 | 单 | ||
3337086 | 07 | 小 | 单 | ||
3337085 | 11 | 小 | 单 | ||
3337084 | 05 | 小 | 单 | ||
3337083 | 12 | 小 | 双 | ||
3337082 | 20 | 大 | 双 | ||
3337081 | 05 | 小 | 单 | ||
3337080 | 10 | 小 | 双 | ||
3337079 | 09 | 小 | 单 | ||
3337078 | 08 | 小 | 双 | ||
3337077 | 20 | 大 | 双 | ||
3337076 | 18 | 大 | 双 | ||
3337075 | 10 | 小 | 双 | ||
3337074 | 09 | 小 | 单 | ||
3337073 | 15 | 大 | 单 | ||
3337072 | 19 | 大 | 单 | ||
3337071 | 10 | 小 | 双 | ||
3337070 | 15 | 大 | 单 | ||
3337069 | 21 | 大 | 单 |
400期内,10共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出06 12 05 18 19 20 10 12 22 16 |